CMM Listing
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Sean | Adair | A/C Pier 51 Marina | |
| Lee | Andrea | Miami Beach Marina | |
| Beau | Anderson | Anderson Maritime | |
| Tony | Anderson | Lake Powell Resorts & Marinas | |
| Kendra | Andrews | Safe Harbor Kings Point Marina | |
| Peter | Anzo | Anzo Enterprises, LLC | |
| Steve | Arnold | Marina Holdings LLC | |
| Brian | Baker | Reynolds Lake Oconee | |
| Jeff | Barry | Safe Harbor Aqualand | |
| Cody | Bartro | MarineMax Houston | |
| Matt | Bauer | Harbor Centre Marina | |
| Dennis | Benish | Winona Marina | |
| Scott | Bird | Skipper Buds Quarter Deck Marina | |
| Derek | Bodchon | The Bluffs Marina | |
| Mary | Boutelle | Diversified Yacht Services | |
| Victoria | Boyce | Safe Harbor Pier 121 | |
| Jason | Breland | Chandler's Landing | |
| Alex | Broat | Rough Hollow Yacht Club | |
| Lori | Buzzi | Collins Bay Marina | |
| Andy | Caballero | Simpson Bay Marina | |
| Scott | Cain | Pride of Rosseau | |
| Nora | Canon | Kentucky Dam Marina | |
| Scott | Carpenter | Safe Harbor Fiddlers Cove | |
| Tara | Carr | Lake Austin Marina | |
| Bill | Chamberlain | ||
| Rick | Chapman | ||
| Ric | Cheyney | ||
| Oliver | Chisholm | Safe Harbor Wentworth by the Sea | |
| Kori | Derrick Cisewski | Bayport Marina Association | |
| Tim | Cohan, Jr. | MacDougalls Cape Cod Marine Service | |
| Tom | Cox | Constitution Marina | |
| William | Cranford | Alred Marina LLC | |
| Matt | Creswell |
|
|
| Jonathan | Crews | Bradley Creek Yacht Club | |
| Peter | Davidoff | Constitution Marina | |
| Tom | DeLotto | Suntex Marinas | |
| Robert | DeNigris | Bridgeport Harbor Marina | |
| Ryan | DiPasquale | Safe Harbor City Marina & Boatyard | |
| Matt | Domke | Port 32 Fort Lauderdale | |
| Michael | Duling | Safe Harbor Hideaway Bay | |
| Lisa | Duncan | Temple Bar Marina | |
| Jeff | Durning | Safe Harbor Regatta Point | |
| Wade | Eldean | Eldean Shipyard | |
| Moe | Elnewisy | Lefroy Harbour Marina | |
| Jeremy | Enck | Sunlife Marinas | |
| Elena | Erickson | Madeline Island Yacht Club | |
| Michael | Esposito | Irish Boat Shop | |
| Bob | Faflik | Safe Harbor Marinas | |
| Chris | Ferguson | Fernandina Harbor Marina | |
| Laurie | Ferguson | Dunedin Marina | |
| Ray | Fernandez | Bridge Marina | |
| Sherri | Fisher | Haulover Marina | |
| Noah | Flaherty | Safe Harbor Hawthorne Cove | |
| Denis | Frain | Gulfport Municipal Marina | |
| Tiffany | Fraiser | Safe Harbor Hideaway Bay | |
| Jeff | Freidag | Riverside Yacht Club | |
| Amber | Garcia | Pleasure Cove Marina | |
| Bill | Gardella, Jr. | Rex Marine Center | |
| Heather | Garner | The Wharf Marina | |
| Simon | Gatrell | Royal Yacht Club | |
| Bill | Gauspohl | A.C. VIP Marinas | |
| Steve | Goddard | Bay Port Yachting Centre | |
| Scott | Grindy | San Fransico Marina | |
| Gary | Groenewold | ||
| Salvatore | Gugliara | City of New Rochelle Municipal Marina | |
| Jerry | Haggarty | Beacon Bay Marina | |
| Tony | Hale | Harbortowne Marine | |
| Kathy | Haley | Miami Dade | |
| Corey | Hall | St. Petersburg Yacht Club | |
| John | Hall | Frank Hall Boatyard | |
| Jim | Hamilton | Lighthouse Marina & Boatyard | |
| Amy | Hansen | Town of Greenwich | |
| Joe | Harms | River Heights Marina | |
| Jamie | Hart | Hart Marine Consulting, Inc. | |
| Alex | Hazel | Atlantic Marinas | |
| Troy | Heidemann | Balboa Bay Club Marina | |
| Jason | Heywood | Safe Harbor Marinas | |
| Daniel | High | Rose Marina | |
| Sam | Hird | Morningstar Marinas | |
| Jack | Hodge | Irish Boat Shop | |
| Philip | Hofer | Pelican Bay at Cherry Creek | |
| Paul | Hoffman | Canyon Club Resort Marina | |
| Jeremy | Holcomb | Legendary Marina Division | |
| Jeff | Holmes | St. Croix Marina | |
| Mike | Horn | Town of Palm Beach | |
| Mary | Hunt | Safe Harbor Cowesett | |
| David | Isom | Charleston City Marina | |
| Georgette | Jabbour | Tonka Bay Marina | |
| Rick | Jacobs | Meridian Marina | |
| Caitlin | Jewett | Coastal Marina Management | |
| Stan | Jones | St. Johns Yacht Harbor | |
| Rory | Jose | Savannah Marina | |
| Jay | Kehoe | Falmouth Marine | |
| Patrick | Kenney | Aqualand | |
| Tim | Kerns | NYAC Yacht Club | |
| Ryan | Ketelhut | Port 32 Jacksonville at Ortega Landing | |
| Denise | Kiely | Carters Lake Marina & Resort | |
| Eric | King | Morningstar Marinas Southport | |
| Keith | Knowlton | Safe Harbor Green Harbor | |
| Lucas | Knuttel | Riviera Dunes Marina | |
| Shawn | Kosmuk | North Saanich Marina | |
| Rajesh | Kurup | Simpson Bay Marina | |
| Sammy | Landrum | Safe Harbor Bristol | |
| Tom | Lawson | Titusville Marina | |
| Martin | Leemaster | Bay Harbor Lake Marina & Yacht Club | |
| Andrew | Leone | Safe Harbor Marina Bay | |
| Kevin | Lidgard | Westhaven NZ | |
| David | Lienau | Sister Bay Marina | |
| Katie | Linton | Lake Don Pedro Marina | |
| Jean Pierre | Louis | Harbor Towne/West Rec Marina | |
| Lynn | Lovelady | Scorpion Bay Marina | |
| Kevin | Lussier | Boston Yacht Haven | |
| Mathieu | Lussier | Charlesrtown Marina | |
| Donald | Lutton | City of Miami Marinas | |
| Randall M. | Lyons | Massachusetts Marine Trade Association | |
| Shawn | Macking |
St. Petersburg Yacht Club |
|
| Greg | Macuga | Algonac Harbour Club | |
| David | Marsicano | Snake Creek Marina | |
| Christina | Martin | Nantucket Boat Basin | |
| Douglas | Mason | Sunset Harbour Yacht Club | |
| Abbie | McAllister | Abbie McAllister | |
| Matt | McDaniel | Columbia Island Marina | |
| MacKenzie | McGuckin | US Marina Group | |
| Michelle | McGuigan | Minmar Marine | |
| Sean | McKenna | Great Bay Marine Inc. | |
| Michael | McKeown | Wye Heritage Marina | |
| Robert | McQueeny | Crandon Park Marina | |
| Cam | Melangton | Bluewater Marinas | |
| Jackie | Mello | Safe Harbor Onset Bay | |
| Heather | Mess | MarineMax | |
| Tyler | Miller | Safe Harbor Marina Bay | |
| Joseph | Monroe | South Beach Harbor | |
| Kyle | Moore | Antelope Point Marina | |
| Logan | Moore | Harbour Towne Marina | |
| John | Moren | San Mateo County Harbor District | |
| Josiel | Morera | Miami Dade County | |
| Kate | Mosely | Saybrook Point Marina | |
| Daniel | Muelhaupt | City of Miami | |
| Brian | Mundey | Key Largo Anglers Club | |
| William | Munger | Conanicut Marine Services, Inc. | |
| Gabi | Muskett | Washington Sailing Marina | |
| Amie | Nappi | MarinaMax | |
| Craig | Neely | Harbour Lights Marina | |
| Tracey | Nelson | RiversEdge Marina | |
| Jim | Nester | SH Old Port Cove | |
| Carrie | Neubecker | Reefpoint Marina | |
| Freddy | Nieves | Loggerhead St. Petersburg | |
| Adam | Nuspliger | Safe Harbor Skipper's Landing | |
| Dan | Ongley | Bluff Creek Marina | |
| Felecia | Ongley | VIP Marinas | |
| Rodrigo | Paulino | City of Rye Boat Basin | |
| Destinee | Perdue | HarborWalk Marina | |
| Jake | Podesta | Chandler's Landing | |
| James | Pickett | Spring Cove Marina | |
| Joshua | Powers | Safe Harbor Harbortown | |
| Chris | Poynter | MarineMax St. Petersburg | |
| T.J. | Quandt | Port of Olympia | |
| Donnie | Quinn | Dewey Beach Yacht Club | |
| Guillermo | Quinones | Dinner Key Marina | |
| Enrique | Quintero | Haulover Marine Center | |
| Joseph | Riley | River Heights Marina | |
| Jorge | Rodriguez | Loggerhead Marinas | |
| David | Rogers | The Charleston City Marina | |
| Jaret | Rogers | Burnt Store, LLC | |
| Juan | Romero | Marina Santa Marta | |
| Jeff | Rose | Waterview Marinas | |
| Jeremy | Rose | Safe Harbor Marinas | |
| Kat | Ross | Suntex Marinas | |
| Kim | Roundtree | Callville Bay Resort and Marina | |
| John | Rowe | Pelican Isle Yacht Club, Inc. | |
| Jason | Ryan | Signal Mountain Lodge- FR | |
| Tommy | Salleh | Pelican Harbor Marina-Miama Dade | |
| Rion | Salley | Rion Salley | |
| Steven | Sanderson | Ojibway Bay Marina | |
| Chris | Scott | Safe Harbor Vineyard Haven | |
| David | Self | Hope Springs Marina | |
| Karri | Seeds | Newport Pacific Capital Company, Inc. | |
| Michael | Shanley | Golden Boat Lifts | |
| Kris | Shapiro | Cedar Island Marina | |
| Michael | Short | Vancouver Marine Ltd. | |
| Michelle | Shrider | ||
| Steve | Sider | Black Point Marina | |
| Ed | Snyder | MariCorp US | |
| Alvin | Sonza | South Beach Harbor | |
| Hunter | Spitler | Suntex Marinas | |
| Travis | Staats | Camachee Cove Yacht Club | |
| Brad | St. Coeur | ||
| Gene | Strader | Coquina Yacht Club | |
| Dottie | Stewart | Safe Harbor Marathon | |
| Jeff | Stukel | Bahia Mar Marina | |
| John | Swick | Waterview Marinas | |
| John | Swise | Skipper Buds of Madison | |
| Pam | Taft | Port of Bellingham - Squalicum Harbor | |
| Rod | Taylor | Callville Bay | |
| Zachary | Townsend | MarineMax Lake Wylie | |
| Jason | Tuel | Safe Harbor Narrows Point | |
| Alex | Turner | Grosse Pointe Yacht Club | |
| Marieke | van Peer | Peer Consulting &Management | |
| Alex | Velez | MarineMax | |
| Chantal | Victor | Crandon Park Marina | |
| Josephine | Virgitino | Minneford Marina | |
| Lauren | Walsh | Millway Marina | |
| Randall | Ward | Best Marine Solutions | |
| Thomas | Warren | Herron Marinas | |
| Tracie | Westervelt | Alberta Creek Resort & Marina | |
| Loyd | Weston | Charleston Harbor Marina | |
| Tim | Westphal | Loggerhead Marina - Hollywood | |
| Lori | White | MarineMax Venice | |
| Hank | Whitley | Hank Whitley | |
| Audrey | Willmot | VIP Marinas | |
| David | Wirth | St Petersburg Municipal Marina | |
| Gili | Wojnowich | IGY Marinas | |
| Carl | Wolf | ||



